Paralotniowe Mistrzostwa Polski 2011

21-27 sierpnia 2011, Tolmin, Słowenia

Wyniki generalne

Oficjalne

Task Data Dystans
T1 2011-08-21 13:30 58,3 km Race to Goal with 1 startgate(s)
T2 2011-08-22 13:30 61,9 km Race to Goal with 1 startgate(s)
T3 2011-08-23 12:30 50,4 km Race to Goal with 3 startgate(s)
T4 2011-08-25 12:30 50,0 km Race to Goal with 1 startgate(s)
T5 2011-08-26 13:45 59,6 km Race to Goal with 1 startgate(s)
# Id Pilot Nar. Skrzydło Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 Suma
1 45 Rafal Łuckoś M POL Ozone Mantra R.11 ODLO, MOTTO 994 978 1000 949 695 4616
2 417 Sławomir Kaczyński M POL OZONE MANTRA R10 902 866 918 973 604 4263
3 906 Grzegorz Drabik M POL OZONE MANTRA R11 Arrow ECS 888 820 923 981 585 4197
4 222 Paweł Kumorek M POL SOL TR2 2011 873 832 818 893 705 4121
5 11114 Wojciech Maliszewski M POL DUDEK PROTO A Dudek Paragliders 948 989 557 903 470 3867
6 767 Piotr Pawłowski M POL OZONE M4 Telecom 811 753 646 756 608 3574
7 304 Paweł Barton M POL NIVIUK ICEPEAK grupa 303 927 241 855 970 374 3367
8 1976 Paweł Witkowski M POL OZONE MANTRA M4 805 725 744 766 240 3280
9 4077 Przemek Licznerski M POL OZONE MANTRA M4 www.SKYTRAXX.pl , www.Beef-Jerky.com.pl 699 571 663 714 616 3263
10 841 Krzysztof Ziółkowski M POL SOL TRACER TR2 Olicon 865 682 512 648 492 3199
11 1405 Mariusz Wiśniowski M POL OZONE MANTRA M4 583 702 731 664 456 3136
12 6799 Jacek Profus M POL Ozone Mantra 4 747 555 509 680 492 2983
13 333 Michał Gierlach M POL U.P. EDGE XR www.omega.krakow.pl 487 890 284 796 396 2853
13 5599 Grzegorz Fiema M POL SOL SYNERGY 4 562 504 609 578 600 2853
15 157 Tomasz Kuczkowski M POL OZONE MANTRA R10 771 416 677 657 266 2787
16 708 Klaudia Bułgakow F POL GIN-GLIDERS BOOMERANG 6 Lukoil 560 559 484 573 601 2777
17 363 Tomasz Janikowski M POL ADVANCE OMEGA 8/29 Edyta 552 392 650 605 567 2766
18 308 Michał Wojciechowski M POL OZONE MANTRA M4 voovoounique.com, grupa303.net 799 343 288 637 671 2738
19 1112 Katarzyna Gruźlewska-Łosik F POL AXIS MERCURY 3 PROTO WWW.KOPALNIAZLOTA.PL 598 602 288 651 565 2704
20 6797 Emil Podlaski M POL Ozone Mantra M4 559 521 529 381 584 2574
21 8910 Arek Pomarański M POL NIVIUK PEAK 2 Niviuk Poland 454 338 706 642 365 2505
22 9999 Tomek Pietrzyk M POL OZONE MANTRA M4 569 311 683 452 378 2393
23 1323 Jerzy Kraus M POL SOL TRACER Ceramizer,Sol Poland,Szkola Latania Orzel,Rossigno 619 515 498 623 130 2385
24 42 Piotr Góźdź M POL DUDEK PROTO C DUDEK PARAGLIDERS 459 416 575 510 348 2308
25 500 Krzysztof Rogowski M POL GRADIENT AVAX XC 2 193 538 537 395 580 2243
26 249 Marcin Fujak M POL GRADIENT AVAX XC3 247 336 491 665 490 2229
27 1020 Krzysztof Caputa M POL SKY COUNTRY MYSTIC 2 194 337 469 531 584 2115
28 361 Jędrzej Jaxa-Rożen M POL DUDEK ATAK Dudek, Zimny Auto 319 245 548 503 467 2082
29 6798 Walter Wojciechowski M POL Swing Stratus 8 568 314 539 507 130 2058
30 7751 Artur Łosik M POL AXIS VENUS II http://gruzlewska.pl 332 552 137 651 261 1933
31 506 Bartek Galanty M POL OZONE MANTRA M3 Me:) 322 286 537 574 130 1849
32 6794 Zbigniew Gotkiewicz M POL DUDEK PROTO B 410 482 171 394 216 1673
33 24454 Witold Gilarski M POL ADVANCE OMEGA 7 323 236 536 356 130 1581
34 2910 Grzegorz Misiak M POL SWING ASTRAL 6 www.airaction.pl 191 237 391 442 265 1526
35 3030 Leszek Ziółkowski M POL AXIS VENUS 3 RX Spectra Systems 191 91 478 598 130 1488
36 20908 Cezary Karol Szymkiewicz M POL OZONE DELTA 234 144 513 413 130 1434
37 100100 Kuba Sto M POL GIN-GLIDERS ZULU 238 91 314 369 370 1382
38 276 Piotr Leszczyński M POL GRADIENT ASPEN 3 509 240 535 85 1369
39 6795 Mariusz Nowacki M POL Gin Zoom 286 91 309 427 130 1243
40 6789 Przemysław Szukalski M POL ADVANCE SIGMA 8 232 282 95 394 214 1217
41 7771 Rusłan Bushchak M POL SOL TORCK2 SOL Paragliders 177 169 142 102 310 900
42 2000 Agnieszka Dobrzańska F POL AXIS VEGA 2 114 127 126 102 266 735
43 776 Paweł Grzybowski M POL AIRDESIGN VITA parastyle.pl, AirDesign 120 91 168 214 130 723

Dodaj komentarz

  • email: psp@psp.org.pl

    Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
    ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

    NIP 527 251 23 14
    REGON 140534339
    KRS 0000236118