XIX Paralotniowe Mistrzostwa Polski 2012 – klasyfikacja generalna
27.07.2012 – 02.08.2012, Krusevo, Macedonia
Konkurencja | Data | Dyst. | |
---|---|---|---|
T1 Task1 | 2012-07-28 13:15 | 54,3 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T2 Task2 | 2012-07-29 13:15 | 58,7 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T3 Task3 | 2012-07-30 12:50 | 58,8 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T4 Task4 | 2012-07-31 12:45 | 69,0 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
# | Id | Pilot | Nar. | Skrzydło | Sponsor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1971 | Piotr Mieszczak | M | POL | Ozone Enzo | Dekret | 907 | 605 | 778 | 428 | 2718 |
2 | 271 | Pawel Bartoń | M | POL | Ozone Enzo | 948 | 281 | 911 | 447 | 2587 | |
3 | 421 | Rafał Łuckoś | M | POL | Ozone Enzo | Odlo, Motto | 957 | 194 | 815 | 422 | 2388 |
4 | 997 | Pawel Faron | M | POL | Ozone Enzo | Fadrog, Fargo, Finansowa Chata | 916 | 333 | 715 | 417 | 2381 |
5 | 708 | Klaudia Bułgakow | F | POL | Niviuk Icepeak 6 | Lukoil; Plusmax | 790 | 450 | 757 | 321 | 2318 |
6 | 417 | Sławomir Kaczyński | M | POL | Ozone Enzo | 372 | 454 | 734 | 749 | 2309 | |
7 | 241 | Michał Gierlach | M | POL | Ozone Enzo | www.HEMPEL.com , Supermarket JAN | 365 | 575 | 957 | 411 | 2308 |
8 | 724 | Krzysztof Ziółkowski | M | POL | Swing Astral 7 | OLICON | 930 | 378 | 686 | 297 | 2291 |
9 | 4077 | Przemek Licznerski | M | POL | Ozone Mantra M4 | fun2fly.pl. beef-jerky.com.pl | 923 | 141 | 697 | 256 | 2017 |
10 | 303 | Tomasz Janikowski | M | POL | Ozone Mantra M4 | Ewa Syreda Gartenpflege and Edyta | 486 | 227 | 611 | 627 | 1951 |
11 | 157 | Tomek Kuczkowski | M | POL | Ozone Enzo | 604 | 230 | 670 | 412 | 1916 | |
12 | 76 | Bartosz Moszczyński | M | POL | Gin GTO | 475 | 449 | 756 | 232 | 1912 | |
13 | 112 | Artur Łosik | M | POL | Ozone Mantra M4 | 627 | 326 | 708 | 163 | 1824 | |
14 | 71 | Walter Wojciechowski | M | POL | Swing Astral 7 | Red Bull, Coca-Cola, Adidas, | 568 | 326 | 474 | 435 | 1803 |
15 | 1405 | Mariusz Wiśniowski | M | POL | Ozone Mantra M4 | 495 | 220 | 461 | 601 | 1777 | |
16 | 1976 | Paweł Witkowski | M | POL | Ozone Mantra M4 | 598 | 141 | 558 | 415 | 1712 | |
17 | 711 | Wojciech Maliszewski | M | POL | Dudek Paragliders Coden | Dudek Paragliders | 374 | 452 | 158 | 702 | 1686 |
18 | 101 | Slawomir Żydek | M | POL | Niviuk Artik 3 | 395 | 141 | 659 | 453 | 1648 | |
19 | 147 | Jacek Profus | M | POL | Dudek Coden | 335 | 321 | 697 | 265 | 1618 | |
20 | 767 | Piotr Pawłowski | M | POL | Sol Synergy 5 | Telecom | 585 | 390 | 383 | 198 | 1556 |
21 | 1111 | Krzysztof Caputa | M | POL | Skywalk Cayenne 4 | ..Skywalk | 472 | 141 | 696 | 153 | 1462 |
22 | 1980 | Grzegorz Misiak | M | POL | Swing Astral 7 | Airaction | 691 | 184 | 443 | 78 | 1396 |
23 | 9999 | Tomek Pietrzyk | M | POL | Ozone Mantra M4 | 454 | 202 | 461 | 259 | 1376 | |
24 | 402 | Emil Podlaski | M | POL | Ozone Mantra M4 | CREO | 471 | 219 | 381 | 248 | 1319 |
25 | 666 | Marcin Zawiązalec | M | POL | Airdesign Pure | airdesign polska | 585 | 388 | 96 | 189 | 1258 |
26 | 500 | Krzysztof Jagło | M | POL | Ozone Delta | 372 | 273 | 358 | 191 | 1194 | |
27 | 555 | Mariusz Witlanski | M | POL | AirCross U Sport Evo | visionair.com.pl | 449 | 287 | 266 | 171 | 1173 |
28 | 49 | Cezary Karol Szymkiewicz | M | POL | Ozone Delta | 346 | 141 | 461 | 205 | 1153 | |
29 | 104 | Szymon Sapeta | M | POL | Gradient Aspen 4 | goFORadventute, www.go4adventure.pl | 540 | 338 | 181 | 78 | 1137 |
30 | 717 | Robert Niziolek | M | POL | Skywalk Cayenne 4 | 431 | 177 | 191 | 324 | 1123 | |
31 | 24454 | Witold Gilarski | M | POL | Advance Omega 7/28 | 155 | 195 | 461 | 264 | 1075 | |
32 | 919 | Agnieszka Schwenk | F | POL | Sky-Country Mystic 2 | goFORadventute, www.go4adventure.pl | 450 | 162 | 230 | 158 | 1000 |
33 | 505 | Krzysztof Rogowski | M | POL | Gradient Avax XC3 | 353 | 195 | 139 | 286 | 973 | |
34 | 996 | Grzegorz Fiema | M | POL | SOL Synergy 4 | 77 | 141 | 510 | 141 | 869 | |
35 | 146 | Piotr Gozdz | M | POL | Dudek Paragliders Colt | DUDEK Paragliders, Zimny-Auto Dealer Volkswagen and Skoda | 207 | 141 | 127 | 253 | 728 |
36 | 51 | Dominika Kasieczko | F | POL | NOVA Mentor 2 | 209 | 141 | 285 | 78 | 713 | |
37 | 102 | Marek Królikowski | M | POL | Niviuk Artik 2 | 248 | 141 | 64 | 120 | 573 | |
38 | 2911 | Paweł Wilk | M | POL | Swing Arcus | O\/\//\/ PocKeT | 77 | 141 | 64 | 78 | 360 |
Dodaj komentarz