Polish Paragliding Open 2013 Dolada Cup – wyniki końcowe
Task | Date | Distance | |
---|---|---|---|
T1 Task 2 | 2013-09-18 10:45 | 39,6 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T2 Task3 | 2013-09-20 14:15 | 48,1 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T3 Task4 | 2013-09-21 14:20 | 37,7 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T1 | T2 | T3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Robert Bernat | M | GER | Niviuk Icepak 6 | 978 | 706 | 901 | 2585 | |
2 | 1405 | Mariusz Wiśniowski | M | POL | Ozone Enzo | www.leniwymotyl.pl | 1000 | 660 | 788 | 2448 |
3 | 159 | Paweł Kumorek | M | POL | Niviuk Icepeak6 | 796 | 659 | 856 | 2311 | |
4 | 7171 | Alessio Voltan | M | ITA | Aircross Usport2 | Titton Bar – Flystation – DeltaClubDolada | 843 | 636 | 822 | 2301 |
5 | 1976 | Paweł Witkowski | M | POL | Niviuk Peak | 788 | 661 | 803 | 2252 | |
6 | 10 | Mirco Cristoforetti | M | ITA | GIN GLIDERS Boomerang 9 | Crifrut | 881 | 655 | 686 | 2222 |
7 | 3030 | Leszek Ziółkowski | M | POL | Ozone Enzo | Airwave, Green Dragons | 846 | 661 | 714 | 2221 |
8 | 717 | Robert Niziołek | M | POL | Ozone Delta2 | 825 | 672 | 696 | 2193 | |
9 | 997 | Paweł Faron | M | POL | Ozone Enzo | HTC, Connect | 638 | 734 | 820 | 2192 |
10 | 767 | Piotr Pawłowski | M | POL | Ozone Delta2 | Telecom | 869 | 663 | 627 | 2159 |
11 | 3033 | Michal Wojciechowski | M | POL | Ozone Mantra M4 | 784 | 553 | 799 | 2136 | |
12 | 421 | Rafał Łuckoś | M | POL | Ozone Enzo | Odlo, Motto | 570 | 664 | 848 | 2082 |
13 | 271 | Paweł Bartoń | M | POL | Ozone Enzo | 558 | 642 | 864 | 2064 | |
14 | 7711 | Artur Łosik | M | POL | Ozone Mantra M4 | www.guzilla.eu | 795 | 659 | 603 | 2057 |
15 | 303 | Tomasz Janikowski | M | POL | Ozone Enzo | Studio DAO Renata Ostrowska | 560 | 659 | 805 | 2024 |
16 | 324 | Bartosz Moszczyński | M | POL | Swing Core3 | me | 581 | 364 | 1000 | 1945 |
17 | 451 | Marek Robel | M | POL | Dudek Coden | www.XCPortal.pl | 539 | 643 | 744 | 1926 |
18 | 337 | Jacek Profus | M | POL | Dudek Coden | Oki Doki Hostels (www.okidoki.pl) | 530 | 642 | 737 | 1909 |
19 | 112 | Krzysztof Caputa | M | POL | Skywalk Cayenne4 | Skywalk | 512 | 654 | 687 | 1853 |
20 | 439 | Sławomir Kaczyński | M | POL | Ozone Enzo | 362 | 670 | 820 | 1852 | |
21 | 100 | Kuba Sto | M | POL | 777 Queen | kubasto.com | 428 | 618 | 787 | 1833 |
22 | 8 | Kevin Lee | M | HKG | Niviuk Peak3 | 336 | 672 | 777 | 1785 | |
23 | 34 | Grey Hamilton | M | NZL | Ozone Delta2 | 852 | 659 | 255 | 1766 | |
24 | 157 | Tomasz Kuczkowski | M | POL | Ozone Enzo | 574 | 348 | 730 | 1652 | |
25 | 2 | Vadym Byelkin | M | UKR | Ozone Enzo | TimGlAn | 336 | 642 | 659 | 1637 |
26 | 12 | Krzysztof Ziółkowski | M | POL | SOL Synergy5 | OLICON | 476 | 608 | 545 | 1629 |
27 | 151 | Mykola Struk | M | UKR | GIN Boomerang X | 536 | 375 | 708 | 1619 | |
28 | 2002 | Wojciech Maliszewski | M | POL | Dudek Paragliders Coden 25,5 | Dudek Paragliders | 795 | 658 | 118 | 1571 |
29 | 4077 | Przemek Licznerski | M | POL | Dudek Coden | www.fun2fly.pl | 812 | 610 | 118 | 1540 |
30 | 998 | Jacek Górski | M | POL | Ozone Delta2 | 448 | 623 | 462 | 1533 | |
31 | 9999 | Tomek Pietrzyk | M | POL | OZONE Mantra M4 | 429 | 557 | 514 | 1500 | |
32 | 55 | Grzegorz Fiema | M | POL | SOL Synergy5 | www.leniwymotyl.pl | 532 | 371 | 575 | 1478 |
33 | 5 | Mariusz Nowacki | M | POL | Dudek Colt | 227 | 599 | 629 | 1455 | |
34 | 3031 | Jan Kott | M | POL | Ozone Enzo | MEES | 150 | 656 | 579 | 1385 |
35 | 713 | Ireneusz Janik | M | SVK | Niviuk Icepak 6 | 510 | 671 | 121 | 1302 | |
36 | 41 | Michał Dudziński | M | POL | Advance Omega7 | Potrzebny 😉 | 298 | 595 | 393 | 1286 |
37 | 101 | Sławomir Żydek | M | POL | Niviuk Artik3 | 224 | 612 | 411 | 1247 | |
38 | 13 | Krzysztof Maciejczuk | M | POL | Niviuk Artik2 | 217 | 542 | 394 | 1153 | |
39 | 547 | Rafał Kubica | M | POL | Sky-Country Mystic3 | Sky-Country | 52 | 324 | 715 | 1091 |
40 | 708 | Klaudia Bułgakow | F | POL | NIVIUK Icepeak6 | Lukoil | 504 | 549 | 1053 | |
41 | 145 | Ewa Korneluk Guzy | F | GER | Ozone Mantra M4 | Karpofly, Bastek Guzy, guzilla.eu | 490 | 97 | 434 | 1021 |
42 | 125 | Agnieszka Dobrzańska | F | POL | Sol Synergy 5 | 243 | 359 | 393 | 995 | |
43 | 2911 | Paweł Wilk | M | POL | Nova Mentor | O\/\//\/ PocKeT | 504 | 0 | 478 | 982 |
44 | 3 | Zbigniew Gotkiewicz | M | POL | Dudek Colt | Dudek | 326 | 225 | 394 | 945 |
45 | 23 | Stuart Mackintosh | M | NZL | Gradient Aspen4 | 242 | 363 | 338 | 943 | |
46 | 16 | Oleksiy Savelyev | M | UKR | Gradient Avax XC3 | www.parus.ua | 94 | 206 | 636 | 936 |
47 | 477 | Emil Podlaski | M | POL | Ozone Mantra M4 | CREO | 441 | 97 | 394 | 932 |
48 | 43 | Piotr Góźdź | M | POL | Dudek Colt | DUDEK | 233 | 304 | 393 | 930 |
49 | 3032 | Marek Mogielnicki | M | POL | Triple Seven Rook | 460 | 97 | 359 | 916 | |
50 | 44 | Vitaliy Miroshnik | M | RUS | Swing Stratus8 | Tornado | 318 | 365 | 147 | 830 |
51 | 1010 | Waldemar Janiszewski | M | POL | Advance Sigma7 | www.aquila.net.pl | 216 | 174 | 393 | 783 |
52 | 301 | Tatiana Noskova | F | RUS | Niviuk Hook3 | Tornado | 154 | 210 | 268 | 632 |
53 | 175 | Tommek Fredegar | M | GER | UP Trango XC2 | 428 | 97 | 525 | ||
54 | 87 | Augusto Montironi | M | ITA | Ozone Enzo | 340 | 177 | 517 | ||
55 | 1 | Sebastian Guzy | M | GER | ozone Mantra 4 | bastek | 80 | 102 | 254 | 436 |
56 | 45 | Olga Vybyvanets | F | RUS | Triple Seven Rook | Tornado | 102 | 225 | 327 | |
57 | 74 | Illia Zhuk | M | BLR | AirDesign Pure | 98 | 98 | 58 | 254 | |
58 | 46 | Alexander Shantsev | M | RUS | Advance Sigma 6 | 52 | 52 |
Dodaj komentarz